发布时间:2023-06-13 16:57 信息来源:通道县财政局
2021年--2022年末43 湖南省发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2021年湖南省政府一般债券(七期) | 173678 | 一般债券 | 1.14 | 2021-06-03 | 3 | 3年 | 7.2270 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | |
2022年湖南省政府一般债券(二期) | 2205108 | 一般债券 | 0.34 | 2022-01-24 | 2.48 | 3年 | 0.6500 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3400 | |
2022年湖南省政府一般债券(五期) | 2271519 | 一般债券 | 0.65 | 2022-07-06 | 2.98 | 10年 | 1.2000 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6500 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |