首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 县本级财政预决算

2021年财政收支预算总表

发布时间:2021-01-29 15:54 信息来源:通道县财政局

2021年财政收支预算总表
                        单位:万元
       2020年预算数 2021年预算数 较上年增减额         
一、财政总收入 263,089 276,572 13,483
   1、本级财政收入 27,962 29,520 1,558 按20年完成27981万增长5.5%计算
   2、上级补助收入 180,466 197,895 17,429 主要是均衡和财力性转移支付增加
3、土地增减挂结算补助 13,650 16,350 2,700 跨省交易20年650亩,21年500亩
   4、债务转贷收入 10,000 21,197 11,197
5、调入资金 29,913 11,610 -18,303
6、上年结转 1,098 0 -1,098
二、财政总支出 263,089 276,572 13,482
1、工资支出 70628 80,596 9,968
2、运转支出 15522 18,182 2,660
3、县级专项支出 7533 15,171 7,638
4、部门专项支出 10057 11,184 1,127
5、一般项目支出 19937 19,752 -185
6债务支出 7614 9,890 2,276
7、预备费支出 3800 2,600 -1,200
8、非财力性上专支出 114000 95,100 -18,900
9债务转贷支出 10000 21,197 11,197 其中10000万预算调整时再安排到项目
10、上解支出 2900 2,900 0 县环保局经费已列本级暂不上划
11、上年结转支出 1098 -1,098
三、平衡情况 0 0